
| 1.Hotel Oasis Palm | ||
|---|---|---|
| Salidas 24 y 25 de Febrero; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 24, 25 de Marzo | USD 2.099 | |
| 2.Hotel Grand Oasis Cancun | ||
| Salidas 24 y 25 de Febrero; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 24, 25 de Marzo | USD 2.390 | |
| 3.Me Cancún | ||
| Salidas 24 y 25 de Febrero; 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23 24, 25 de Marzo | USD 2.950 | |

| 1. Hotel Riu Playacar | ||
|---|---|---|
| Salida el 01 de Abril | USD 2.480 | |
| 2. Hotel Sandos Caracol | ||
| Salida el 01 de Abril | USD 2.495 | |

| 1. Hotel Be Live Grand Riviera Maya | ||
|---|---|---|
| Salidas 03, 10, 17 y 24 de Marzo | USD 2.155 | |
| 2. Hotel Ocean Maya | ||
| Salidas 03, 10, 17 y 24 de Marzo | USD 2.490 | |
| 3. Hotel Sandos Playacar | ||
| Salidas 03, 10, 17 y 24 de Marzo | USD 2.890 | |
